2009年2月22日(日)に全国で実施されました第98回看護師国家試験解答例速報です。
また、この速報は、「メディカコンクール」看護師国家試験問題検討会による解答例です。
2009年3月26日(木)の厚生労働省による発表で正規にご確認ください。
ご質問 ・お問い合わせはお受けできません。ご容赦ください。
| 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1必修 | ![]() | AM31一般 | ![]() | AM61一般 | ![]() | AM91状況 | ![]() |
| AM2必修 | ![]() | AM32一般 | ![]() | AM62一般 | ![]() | AM92状況 | ![]() |
| AM3必修 | ![]() | AM33一般 | ![]() | AM63一般 | ![]() | AM93状況 | ![]() |
| AM4必修 | ![]() | AM34一般 | ![]() | AM64一般 | ![]() | AM94状況 | ![]() |
| AM5必修 | ![]() | AM35一般 | ![]() | AM65一般 | ![]() | AM95状況 | ![]() |
| AM6必修 | ![]() | AM36一般 | ![]() | AM66一般 | ![]() | AM96状況 | ![]() |
| AM7必修 | ![]() | AM37一般 | ![]() | AM67一般 | ![]() | AM97状況 | ![]() |
| AM8必修 | ![]() | AM38一般 | ![]() | AM68一般 | ![]() | AM98状況 | ![]() |
| AM9必修 | ![]() | AM39一般 | ![]() | AM69一般 | ![]() | AM99状況 | ![]() |
| AM10必修 | ![]() | AM40一般 | ![]() | AM70一般 | ![]() | AM100状況 | ![]() |
| AM11必修 | ![]() | AM41一般 | ![]() | AM71一般 | ![]() | AM101状況 | ![]() |
| AM12必修 | ![]() | AM42一般 | ![]() | AM72一般 | ![]() | AM102状況 | ![]() |
| AM13必修 | ![]() | AM43一般 | ![]() | AM73一般 | ![]() | AM103状況 | ![]() |
| AM14必修 | ![]() | AM44一般 | ![]() | AM74一般 | ![]() | AM104状況 | ![]() |
| AM15必修 | ![]() | AM45一般 | ![]() | AM75一般 | ![]() | AM105状況 | ![]() |
| AM16一般 | ![]() | AM46一般 | ![]() | AM76一般 | ![]() | AM106状況 | ![]() |
| AM17一般 | ![]() | AM47一般 | ![]() | AM77一般 | ![]() | AM107状況 | ![]() |
| AM18一般 | ![]() | AM48一般 | ![]() | AM78一般 | ![]() | AM108状況 | ![]() |
| AM19一般 | ![]() | AM49一般 | ![]() | AM79一般 | ![]() | AM109状況 | ![]() |
| AM20一般 | ![]() | AM50一般 | ![]() | AM80一般 | ![]() | AM110状況 | ![]() |
| AM21一般 | ![]() | AM51一般 | ![]() | AM81一般 | ![]() | AM111状況 | ![]() |
| AM22一般 | ![]() | AM52一般 | ![]() | AM82一般 | ![]() | AM112状況 | ![]() |
| AM23一般 | ![]() | AM53一般 | ![]() | AM83一般 | ![]() | AM113状況 | ![]() |
| AM24一般 | ![]() | AM54一般 | ![]() | AM84一般 | ![]() | AM114状況 | ![]() |
| AM25一般 | ![]() | AM55一般 | ![]() | AM85一般 | ![]() | AM115状況 | ![]() |
| AM26一般 | ![]() | AM56一般 | ![]() | AM86一般 | ![]() | AM116状況 | ![]() |
| AM27一般 | ![]() | AM57一般 | ![]() | AM87一般 | ![]() | AM117状況 | ![]() |
| AM28一般 | ![]() | AM58一般 | ![]() | AM88一般 | ![]() | AM118状況 | ![]() |
| AM29一般 | ![]() | AM59一般 | ![]() | AM89一般 | ![]() | AM119状況 | ![]() |
| AM30一般 | ![]() | AM60一般 | ![]() | AM90一般 | ![]() | AM120状況 | ![]() |
| 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 | 番 号 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1必修 | ![]() | PM31一般 | ![]() | PM61一般 | ![]() | PM91状況 | ![]() |
| PM2必修 | ![]() | PM32一般 | ![]() | PM62一般 | ![]() | PM92状況 | ![]() |
| PM3必修 | ![]() | PM33一般 | ![]() | PM63一般 | ![]() | PM93状況 | ![]() |
| PM4必修 | ![]() | PM34一般 | ![]() | PM64一般 | ![]() | PM94状況 | ![]() |
| PM5必修 | ![]() | PM35一般 | ![]() | PM65一般 | ![]() | PM95状況 | ![]() |
| PM6必修 | ![]() | PM36一般 | ![]() | PM66一般 | ![]() | PM96状況 | ![]() |
| PM7必修 | ![]() | PM37一般 | ![]() | PM67一般 | ![]() | PM97状況 | ![]() |
| PM8必修 | ![]() | PM38一般 | ![]() | PM68一般 | ![]() | PM98状況 | ![]() |
| PM9必修 | ![]() | PM39一般 | ![]() | PM69一般 | ![]() | PM99状況 | ![]() ![]() |
| PM10必修 | ![]() | PM40一般 | ![]() | PM70一般 | ![]() | PM100状況 | ![]() |
| PM11必修 | ![]() | PM41一般 | ![]() | PM71一般 | ![]() | PM101状況 | ![]() |
| PM12必修 | ![]() | PM42一般 | ![]() | PM72一般 | ![]() | PM102状況 | ![]() |
| PM13必修 | ![]() | PM43一般 | ![]() | PM73一般 | ![]() | PM103状況 | ![]() |
| PM14必修 | ![]() | PM44一般 | ![]() | PM74一般 | ![]() | PM104状況 | ![]() |
| PM15必修 | ![]() | PM45一般 | ![]() | PM75一般 | ![]() | PM105状況 | ![]() |
| PM16一般 | ![]() | PM46一般 | ![]() | PM76一般 | ![]() | PM106状況 | ![]() |
| PM17一般 | ![]() | PM47一般 | ![]() | PM77一般 | ![]() | PM107状況 | ![]() |
| PM18一般 | ![]() | PM48一般 | ![]() | PM78一般 | ![]() | PM108状況 | ![]() |
| PM19一般 | ![]() | PM49一般 | ![]() | PM79一般 | ![]() | PM109状況 | ![]() |
| PM20一般 | ![]() | PM50一般 | ![]() | PM80一般 | ![]() | PM110状況 | ![]() |
| PM21一般 | ![]() | PM51一般 | ![]() | PM81一般 | ![]() | PM111状況 | ![]() |
| PM22一般 | ![]() | PM52一般 | ![]() | PM82一般 | ![]() | PM112状況 | ![]() |
| PM23一般 | ![]() | PM53一般 | ![]() | PM83一般 | ![]() | PM113状況 | ![]() |
| PM24一般 | ![]() | PM54一般 | ![]() | PM84一般 | ![]() ![]() | PM114状況 | ![]() ![]() |
| PM25一般 | ![]() | PM55一般 | ![]() | PM85一般 | ![]() ![]() | PM115状況 | ![]() |
| PM26一般 | ![]() | PM56一般 | ![]() | PM86一般 | ![]() ![]() | PM116状況 | ![]() |
| PM27一般 | ![]() | PM57一般 | ![]() | PM87一般 | ![]() ![]() | PM117状況 | ![]() |
| PM28一般 | ![]() | PM58一般 | ![]() | PM88一般 | ![]() ![]() | PM118状況 | ![]() |
| PM29一般 | ![]() | PM59一般 | ![]() | PM89一般 | ![]() ![]() | PM119状況 | ![]() ![]() |
| PM30一般 | ![]() | PM60一般 | ![]() | PM90一般 | ![]() ![]() | PM120状況 | ![]() |
【2009年2月22日(日)20時より配信中】
必修問題のみ無料で、解説動画を配信しています。
どうぞメディカeスクールをご利用ください。
【2009年4月】
全問題の解説動画も有料配信予定です。
ご期待下さい。
- 2010/03/09 UP!売上ランキング
- 関連商品サイト

当サイトでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、日本クロストラスト(株)のEnterprise SSL を使用し、暗号化通信を実現しています。TrustSealをクリックすると、検証結果をご確認いただけます。














































